|
Išnuomojami 798 butai gyvenimui
| Miestas | Rajonas/Gatvė | Lt | 1 m² | Kam. | Plotas | Metai | Auk. | Medž. | Tarpininkai | Foto | Data |
|
Vilnius | Antakalnis | 700 | 14 | 2 | 48 | | 3/5 | | Įmonė | | 09.03, 13:47 |
|
Vilnius | Miškiniai | 800 | 10 | 3 | 75 | | 2/2 | Mūrinis | Įmonė | | 09.03, 13:12 |
|
Vilnius | Centras | 1.200 | 17 | 2 | 70 | | 3/5 | Mūrinis | Įmonė | | 09.03, 13:06 |
|
Klaipėda | Senamiestis | 500 | 12 | 2 | 40 | | 1/3 | Mūrinis | Įmonė | | 09.03, 13:01 |
|
Vilnius | Naujininkai | 500 | 10 | 2 | 50 | | 4/5 | Mūrinis | Įmonė | | 09.03, 12:51 |
|
Klaipėda | Bandužiai | 300 | 5 | 2 | 54 | | 6/9 | Blokinis | Įmonė | | 09.03, 12:45 |
|
Vilnius | Užupio | 450 | 11 | 1 | 40 | | 1/5 | Mūrinis | Įmonė | | 09.03, 12:41 |
|
Vilnius | Žirmūnai | 200 | 6 | 1 | 33 | | | | Įmonė | | 09.03, 12:32 |
|
Kaunas | Žaliakalnis | 2.200 | 16 | 5 | 130 | | | Mūrinis | Įmonė | Foto | 09.03, 12:31 |
|
Vilnius | Žirmūnai | 500 | 12 | 1 | 40 | | 2/5 | Mūrinis | Įmonė | | 09.03, 12:31 |
|
Vilnius | Karoliniškės | 200 | 6 | 1 | 33 | | | | Įmonė | | 09.03, 12:30 |
|
Vilnius | Antakalnis | 250 | 8 | 1 | 30 | | | | Įmonė | | 09.03, 12:28 |
|
Kaunas | Karmelava II | 300 | 6 | 2 | 50 | 1991 | 5/5 | Blokinis | | | 09.03, 12:28 |
|
Vilnius | Baltupiai | 250 | 9 | 1 | 27 | | | | Įmonė | | 09.03, 12:27 |
|
Vilnius | Žirmūnai | 200 | 6 | 1 | 30 | | | | Įmonė | | 09.03, 12:26 |
|
Vilnius | Fabijoniškės | 400 | 10 | 1 | 40 | | 2/5 | Blokinis | Įmonė | | 09.03, 12:26 |
|
Kaunas | Ž. Šančiai | 550 | 8 | 3 | 65 | 1986 | 1/2 | Mūrinis | Įmonė | Foto | 09.03, 12:22 |
|
Vilnius | Fabijoniškės | 400 | 8 | 2 | 50 | | 3/5 | Blokinis | Įmonė | | 09.03, 12:16 |
|
Kaunas | Karmėlava | 180 | 5 | 1 | 31 | 1992 | 1/5 | Blokinis | | | 09.03, 12:12 |
|
Kaunas | Vilijampolė | 350 | 9 | 1 | 38 | 1978 | 2/5 | | | Foto | 09.03, 11:50 |
|
Vilnius | Šeškinė | 450 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.03, 11:30 |
|
Vilnius | Centras | 590 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.03, 11:29 |
|
Vilnius | Šnipiškės | 400 | 10 | 1 | 40 | | 4/16 | | Įmonė | Foto | 09.03, 10:35 |
|
Vilnius | Žirmūnai | 700 | 15 | 2 | 44 | | 3/5 | | Įmonė | Foto | 09.03, 10:31 |
|
Vilnius | Žirmūnai | 1.000 | 21 | 2 | 47 | 2007 | 3/6 | Mūrinis | Įmonė | | 09.03, 10:30 |
|
Vilnius | Žvėrynas | 800 | 19 | 2 | 41 | | 1/2 | Mūrinis | Įmonė | | 09.03, 10:28 |
|
Vilnius | Karoliniškės | 500 | 10 | 2 | 50 | | 3/5 | | Įmonė | | 09.03, 10:26 |
|
Vilnius | Lazdynai | 500 | 10 | 2 | 48 | | 4/5 | | Įmonė | | 09.03, 10:24 |
|
Vilnius | Karoliniškės | 450 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.03, 10:09 |
|
Vilnius | Antakalnis | 550 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.03, 09:38 |
|
Vilnius | Fabijoniškės | 400 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.03, 09:31 |
|
Vilnius | Senamiestis | 1.600 | 16 | 4 | 100 | | 2/3 | Mūrinis | Įmonė | Foto | 09.03, 09:25 |
|
Vilnius | Justiniškės | 950 | 16 | 2 | 56 | 2008 | 4/9 | | Įmonė | Foto | 09.03, 09:21 |
|
Vilnius | Žvėrynas | 1.700 | 15 | 4 | 108 | | 1/5 | Mūrinis | Įmonė | Foto | 09.03, 09:20 |
|
Vilnius | Žirmūnai | 450 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.03, 09:18 |
|
Vilnius | Centras | 1.200 | 26 | 2 | 46 | | 2/4 | Mūrinis | Įmonė | Foto | 09.03, 09:18 |
|
Vilnius | Centras | 1.500 | 21 | 3 | 70 | | 3/4 | Mūrinis | Įmonė | Foto | 09.03, 09:15 |
|
Vilnius | Šeškinė | 400 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.03, 08:47 |
|
Vilnius | Užupis | 599 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.03, 08:36 |
|
| Žaliakalnis | 500 | 10 | | 48 | | | | | | 09.02, 21:42 |
|
Visaginas | | 150 | 4 | 1 | 37 | 1980 | 2/5 | Blokinis | | | 09.02, 21:12 |
|
Klaiped | Zarde | 300 | 4 | 3 | 63 | | 1/9 | Blokinis | Įmonė | Foto | 09.02, 20:06 |
|
Vilnius | Baltupiai | 700 | 14 | 2 | 50 | 1989 | 4/5 | Mūrinis | Įmonė | Foto | 09.02, 18:12 |
|
Vilnius | Naujamiestis | 400 | 7 | 2 | 52 | 1989 | 1/5 | Mūrinis | Įmonė | Foto | 09.02, 17:31 |
|
Kaunas | Eiguliai | 390 | 10 | 1 | 37 | | 4/5 | Blokinis | | | 09.02, 17:00 |
|
Panevėžys | Statybininku | 300 | 6 | 2 | 50 | | 1 | | | | 09.02, 15:28 |
|
Kaunas | Žaliakalnis | 400 | 8 | 2 | 45 | | 1/1 | Mūrinis | | | 09.02, 14:55 |
|
Kaunas | Šilainiai | 400 | 8 | 2 | 50 | | 2/9 | Blokinis | | Foto | 09.02, 14:41 |
|
Kaunas | Šilainiai | 400 | 8 | 2 | 50 | | 2/9 | Blokinis | | Foto | 09.02, 14:41 |
|
Vilnius | Justiniškės | 300 | 6 | 2 | 50 | 1991 | 11/13 | Monolitinis | | | 09.02, 14:34 |
|
Vilnius | Justiniškės | 300 | 6 | 2 | 50 | 1991 | 11/13 | Monolitinis | | | 09.02, 14:34 |
|
Kaunas | Šilainiai | 500 | 7 | 3 | 67 | | 1/9 | Blokinis | Įmonė | Foto | 09.02, 14:26 |
|
Vilnius | Žirmūnai | 550 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.02, 14:21 |
|
Vilnius | Antakalnis | 450 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 14:14 |
|
Vilnius | Naujamiestis | 270 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 13:19 |
|
Vilnius | Fabijoniškės | 750 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.02, 13:06 |
|
Vilnius | Užupis | 550 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 12:49 |
|
Vilnius | Žirmūnai | 450 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 12:36 |
|
Vilnius | Antakalnis | 400 | | 1 | | | | Mūrinis | Įmonė | | 09.02, 12:33 |
|
Klaipėda | Silutes pl. | 400 | 7 | 2 | 57 | | 4/5 | | | | 09.02, 12:33 |
|
Vilnius | Centras | 480 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 12:31 |
|
Vilnius | Fabijoniškės | 400 | | 1 | | | | Blokinis | Įmonė | | 09.02, 12:27 |
|
Vilnius | Žirmūnai | 350 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 12:27 |
|
Vilnius | Senamiestis | 500 | | 2 | | | | Mūrinis | Įmonė | | 09.02, 12:25 |
|
Vilnius | Justiniškės | 400 | | 2 | | | | Blokinis | Įmonė | | 09.02, 12:22 |
|
Vilnius | Žvėrynas | 550 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 12:21 |
|
Vilnius | Pašilaičiai | 50 | | 2 | | | | Blokinis | Įmonė | | 09.02, 12:19 |
|
Vilnius | Žvėrynas | 600 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.02, 12:17 |
|
Vilnius | Centras | 450 | 13 | 1 | 33 | | 3 | Mūrinis | Įmonė | | 09.02, 12:16 |
|
Vilnius | Šnipiškės | 400 | | 1 | | | | Mūrinis | Įmonė | | 09.02, 12:13 |
|
Vilnius | Karoliniškės | 400 | 7 | 2 | 51 | | | Blokinis | Įmonė | | 09.02, 12:11 |
|
Vilnius | Senamiestis | 500 | | 1 | | | | Mūrinis | Įmonė | | 09.02, 12:10 |
|
Vilnius | | 500 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 12:09 |
|
Vilnius | Fabijoniškės | 350 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 12:06 |
|
Vilnius | Žvėrynas | 500 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.02, 12:05 |
|
Vilnius | Viršuliškės | 350 | | 1 | | | | Blokinis | Įmonė | | 09.02, 12:04 |
|
Vilnius | Šeškinė | 490 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.02, 12:02 |
|
Vilnius | Šeškinė | 400 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 12:01 |
|
Vilnius | Žirmūnai | 600 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.02, 12:00 |
|
Kaunas | Šilainiai | 400 | 8 | 3 | 50 | | 9/9 | Blokinis | Įmonė | Foto | 09.02, 12:00 |
|
Vilnius | Antakalnis | 600 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:59 |
|
Vilnius | Baltupiai | 400 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:57 |
|
Vilnius | Žvėrynas | 499 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:56 |
|
Vilnius | Karoliniškės | 350 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:55 |
|
Klaipėda | Banduziai | 400 | 7 | 2 | 52 | | 3/9 | Blokinis | Be tarp. | | 09.02, 11:55 |
|
Vilnius | Lazdynai | 350 | 10 | 1 | 33 | | | Blokinis | Įmonė | | 09.02, 11:52 |
|
Vilnius | Pilaitė | 500 | | 1 | | 2007 | | | Įmonė | | 09.02, 11:44 |
|
Vilnius | Naujamiestis | 280 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:43 |
|
Vilnius | Šnipiškės | 390 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:40 |
|
Vilnius | Fabijoniškės | 450 | 8 | 2 | 52 | | | | Įmonė | | 09.02, 11:38 |
|
Vilnius | Naujamiestis | 400 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:37 |
|
Vilnius | Žirmūnai | 590 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:36 |
|
Vilnius | Šnipiškės | 350 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:32 |
|
Vilnius | Žirmūnai | 399 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:31 |
|
Vilnius | Šnipiškės | 200 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:27 |
|
Vilnius | Žvėrynas | 400 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:26 |
|
Vilnius | Žirmūnai | 390 | | 1 | | | | Mūrinis | Įmonė | | 09.02, 11:19 |
|
Vilnius | Antakalnis | 350 | | 1 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:13 |
|
Vilnius | Užupyje | 700 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.02, 11:02 |
|
Vilnius | Senamiestis | 750 | | 2 | | | | | Įmonė | | 09.02, 10:45 |
|
|
|
Puslapiai: 1 2 3 4 5 6 7 8
|